Аллергологический статус | |
Комплекс исследований для выявления аллергена - аллергоскрин дыхательный 20 аллергенов | 4500 |
Комплекс исследований для выявления аллергена - аллергоскрин педиатрический 20 аллергенов | 4500 |
Комплекс исследований для выявления аллергена - аллергоскрин пищевой 20 аллергенов | 4500 |
Комплекс исследований для выявления аллергена 90 аллергенов | 16500 |
Alternaria tenius | 300 |
Aspergillus flavus | 250 |
Aspergillus fumigatus | 250 |
Aspergillus niger | 250 |
Candida albicans | 250 |
Candida kruzei | 250 |
Cladosporium herbar | 250 |
D.Farinae | 250 |
D.Pteronissinus | 250 |
Escherichia coli | 250 |
Fusarium oxyspora | 250 |
Mucor pusillus | 250 |
Penicillinum tardum | 250 |
Penicillum expansum | 250 |
Proteus mirabilis | 250 |
Rizopus nigricans | 250 |
Saccharomyces cerevisia | 250 |
staphylococcus aureus | 250 |
staphylococcus epidermidis | 250 |
streptococcus mutants | 250 |
streptococcus pneumonae | 250 |
streptococcus pyogenes | 250 |
Абрикос | 250 |
Авокадо | 250 |
Акация | 250 |
Ананас | 250 |
Апельсин | 250 |
Арахис | 250 |
Арбуз | 250 |
Ацетатное волокно | 250 |
Баклажан | 250 |
Банан | 250 |
Баранина | 250 |
Белок яйца кур | 250 |
Береза | 250 |
Бобы | 250 |
Брусника | 250 |
Вата | 250 |
Виноград | 250 |
Вишня | 250 |
Волос человека | 250 |
Гвоздика | 250 |
Глютен | 250 |
Говядина | 250 |
Горбуша | 250 |
Горох | 250 |
Горчица | 250 |
Гранат | 250 |
Грейпфрут | 250 |
Грецкий орех | 250 |
Греча | 250 |
Грибы лесные | 250 |
Груша | 250 |
Дафния ( клещи) | 250 |
Дрожжи пекарские | 250 |
Дрожжи пивные | 250 |
Дыня | 250 |
Ель | 250 |
Желток яйца кур | 250 |
Животный белок | 250 |
Икра красная | 250 |
Йогурт | 250 |
Кабачки | 250 |
Казеин | 250 |
Какао | 250 |
Кальмары | 250 |
Капуста белокочаная | 250 |
Капуста морская | 250 |
Капуста цветная | 250 |
Картофель | 250 |
Кефир | 250 |
Кешью | 250 |
Киви | 250 |
Клубника | 250 |
Клюква | 250 |
Кокос | 250 |
Кола | 250 |
Колбаса вареная | 250 |
Колбаса копченая | 250 |
Кофе молотый | 250 |
Кофе растворимый | 250 |
Красная смородина | 250 |
Крахмал | 250 |
Креветки | 250 |
Крупа гречневая | 250 |
Крупа овсяная | 250 |
Крупа перловая | 250 |
Крупа рисовая | 250 |
Крупа ячменная | 250 |
Крыжовник | 250 |
Кукуруза | 250 |
Куриное яйцо | 250 |
Латекс | 250 |
Лебеда | 250 |
Лидокаин | 250 |
Лимон | 250 |
Лосось | 250 |
Лук зеленый | 250 |
Лук репчатый | 250 |
Майонез | 250 |
Малина | 250 |
Мандарин | 250 |
Масло оливковое | 250 |
Масло растительное | 250 |
Масло сливочное | 250 |
Мёд | 250 |
Микст луговых трав | 250 |
Микст пыльцы деревьев | 250 |
Микст сорных трав | 250 |
Миндаль | 250 |
Минтай | 250 |
Молоко козье | 250 |
Молоко коровье | 250 |
Молоко сухое | 250 |
Морковь | 250 |
Мука пшеничная | 250 |
Мука ржаная | 250 |
Мясо индейки | 250 |
Мясо кролика | 250 |
Мясо курицы | 250 |
Новокаин | 250 |
Огурец | 250 |
Окунь | 250 |
Оливки | 250 |
Перец болгарский | 250 |
Перец черный | 250 |
Перо подушки | 250 |
Перо попугая | 250 |
Персик | 250 |
Печень говяжья | 250 |
Полиамидное волокно | 250 |
Пшеница | 250 |
Пшено | 250 |
Пыль библиотечная | 250 |
Пыль домашняя | 250 |
Пыльца деревьев | 250 |
Рис | 250 |
Рябина черноплодная | 250 |
Салат | 250 |
Сахар | 250 |
Свекла | 250 |
Свинина | 250 |
Сельдь | 250 |
Семга | 250 |
Семечки | 250 |
Сирень | 250 |
Скумбрия | 250 |
Слива | 250 |
Сметана | 250 |
Соя | 250 |
Табак | 250 |
Творог | 250 |
Телятина | 250 |
Томаты | 250 |
Тополь | 250 |
Треска | 250 |
Тыква | 250 |
Укроп | 250 |
Ультрокаин | 250 |
Фадиотоп | 1800 |
Фасоль | 250 |
Финики | 250 |
Фисташки | 250 |
Форель | 250 |
Фруктоза | 250 |
Фундук | 250 |
Хурма | 250 |
Чай зеленый | 250 |
Чай черный | 250 |
Черешня | 250 |
Черная смородина | 250 |
Черника | 250 |
Чеснок | 250 |
Шерсть кошки | 250 |
Шерсть кролика | 250 |
Шерсть морской свинки | 250 |
Шерсть Овцы | 250 |
Шерсть собаки | 250 |
Шоколад | 250 |
Щука | 250 |
Яблоко | 250 |
Яйцо перепелинное | 250 |
Аутоимунная патология, комплексы лаб. исследований | |
Анемия | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 500 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 300 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 700 |
Исследование уровня ферритина в крови | 700 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 950 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 700 |
Аутоимунная патология | |
Исследование уровня C3, С4 фракции комплемента | 1750 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови ("Депакин") на вальпроевую к-ту | 1100 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови ЦИК | 450 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 500 |
Опеределение сожержания антител к тирозинфосфатазе | 2000 |
Определение HLA-антигенов HLA-В27 типирование | 1250 |
Определение активности ангиотензинпревращающего фермента (Ig A, G, M) | 1500 |
Определение антител к антигенам в гладкой мускулатуре ( мышцам)) SMA | 1300 |
Определение содержания антикератиновых антител (Ig A, G, M) | 750 |
Определение содержания антирезусных а/т (Ig A, G, M) | 600 |
Определение содержания антител к GAD | 1600 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови | 1900 |
Определение содержания антител к антигенам групп крови - антигрупповые а/т (Ig A, G, M) | 600 |
Определение содержания антител к антигенам желудка в крови | 1200 |
Определение содержания антител к антигенам микросом в крови | 1300 |
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1100 |
Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови-скелетные мышцы | 1300 |
Определение содержания антител к антигенам островков клеток Лангерганса поджелудочной железы | 950 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в крови | 900 |
Определение содержания антител к ацетилхолиновому рецептору | 2900 |
Определение содержания антител к базальной мембране клубочка (Ig A, G, M) | 1000 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 850 |
Определение содержания антител к виментину (Ig A, G, M) | 850 |
Определение содержания антител к глиадину в крови Ig A к альфа-глиадину | 800 |
Определение содержания антител к глиадину в крови Ig G к альфа-глиадину | 800 |
Определение содержания антител к двухспиральной ДНК (Ig G) | 800 |
Определение содержания антител к инсулину в крови | 900 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 1600 |
Определение содержания антител к миелопероксидазе (Ig A, G, M) | 800 |
Определение содержания антител к нуклеосомам (Ig G) | 950 |
Определение содержания антител к протромбину | 1850 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (Ig A) | 1400 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (Ig G) | 1400 |
Определение содержания антител к тканям яичника - антиовариальные а/т | 950 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 900 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1700 |
Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови - АНЦА | 1100 |
Определение содержания антител к экстрагируемому нуклеарному антигену (Ig A, G, M) ENA-скрин | 850 |
Определение содержания антител к эндомизию в крови | 1100 |
Определение содержания антитромбоцитарных антител | 2100 |
Определение содержания антиядерных антител (антинуклеарный фактор) (Ig A, G, M) ANA | 850 |
Определение уровня антиперинуклеарного фактора (Ig A, G, M) | 750 |
Определение уровня иммуноблота антинуклеарных антител | 2500 |
Остеопороз | |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1250 |
Исследование уровня витаминов А,Е в крови | 1300 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 800 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 650 |
Исследование уровня соматомедина A в крови ( ИФР-1 ) | 1400 |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) (маркер синтеза кости | 1850 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( B-cross laps) | 800 |
Определение Омега-3 индекса в крови | 4900 |
Оценка диабета | |
Исследование уровня лептина в крови | 700 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 700 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 700 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 240 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 650 |
Исследование уровня проинсулина плазмы крови | 950 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 650 |
Определение количества микроальбумина в моче | 650 |
Патология желудочно-кишечного тракта | |
Исследование углеводов в кале | 950 |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1200 |
Исследование уровня лактоферрина в крови | 900 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2900 |
Определение кальпротектина в кале | 2900 |
Бактериологические исследования | |
Культуральное исследование биоматериала на Candida spp.с определением чувст-ти к а/б | 850 |
Культуральное исследование биоматериала на Staphylococcus aureus с определением чувст-ти к а/б | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на Streptococcus spp.с определением чувст-ти к антибиотикам | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на возбудителей иерсинии | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на возбудителей дизентерии и сальмонелеза | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на микоплазму хоминис | 850 |
Культуральное исследование биоматериала на уреаплазму уреалитикум | 850 |
Культуральное исследование биоматериала на условно-патогенных возбутителей кишечных инфекций | 720 |
Культуральное исследование на анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | 850 |
Культуральное исследование на патогенные грибы и дерматофиты с определением чув-ти к лек.ср. | 950 |
Культуральное исследование слизи с миндалин на палочку дифтерии ( мазок на BL) | 750 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала с определением чувст-ти к антибиотикам | 950 |
Микроскопическое и биохимическое исследование исследование суставной жидкости | 1200 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 900 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 550 |
Исследование уровня альбумина в крови | 300 |
Исследование уровня белковых фракций в крови | 700 |
Исследование уровня билирубина в крови(общий, прямой, не прямой) | 380 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1700 |
Исследование уровня калия в крови | 300 |
Исследование уровня калия, натрия, кальция ионизированного | 650 |
Исследование уровня креатинина в крови | 300 |
Исследование уровня липидного спектра(холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 800 |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 950 |
Исследование уровня мочевины в крови | 300 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300 |
Исследование уровня натрия в крови | 300 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300 |
Исследование уровня общего белка в крови | 300 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 300 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 380 |
Исследование уровня холестерина в крови | 300 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови(ЕСР) | 1600 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 600 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 600 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 300 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 550 |
Определение активности альфа-амилазы в моче (диастаза) | 400 |
Определение активности амилазы в крови - альфа-амилаза | 300 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 300 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови Гамма-ГТ | 300 |
Определение активности креатинкиназы в крови КФК | 350 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ | 300 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 380 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 550 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 450 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови ЩФ | 300 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (ASL-O) | 450 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови РФ | 550 |
Гемостазиологические исследования | |
Исследование коагуляционного гемостаза - АВР активированное время рекальцификации | 400 |
Исследование коагуляционного гемостаза - АЧТВ | 350 |
Исследование коагуляционного гемостаза - волчаночный антикоагулянт | 1400 |
Исследование коагуляционного гемостаза - коагулограмма( МНО+протромбин, ПТИ, АЧТВ, фибриноген) | 1450 |
Исследование коагуляционного гемостаза - определение тромбинового времени в крови | 350 |
Исследование коагуляционного гемостаза - протромбин+МНО | 400 |
Исследование коагуляционного гемостаза - протромбиновый индекс | 350 |
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 950 |
Исследование уровня протеина C в крови | 2400 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 350 |
Определение активности антитромбина III в крови | 600 |
Определение активности протеина S в крови | 2400 |
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 650 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1800 |
Гормоны | |
Исследование уровня 17-OH прогестерона в крови | 650 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови АКТГ | 900 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 850 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 850 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1400 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ,ССГ,SHBG) | 550 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови ДЭА-S | 550 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови (ДГТ) | 1400 |
Исследование уровня ингибина B в крови | 1400 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1250 |
Исследование уровня кортизола в крови | 500 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 500 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 500 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови Е 2 | 500 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 500 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2000 |
Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
Исследование уровня ренина в крови | 1400 |
Исследование уровня свободного кортизола в суточной моче | 550 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 800 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 500 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 500 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови СТГ | 600 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 650 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 |
Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови (Т-захват) | 850 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови ФСГ | 500 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови ХГЧ | 500 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (АТ-ТТГ) в крови | 1500 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови АТ-ТГ | 500 |
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови АТ-ТПО | 500 |
Определение фракций пролактина в крови - макропролактин | 650 |
Определение фракций пролактина в крови - мономер | 650 |
Исследования на инфекции | |
Chlamidia trachomatis | |
Микробиологическое (культуральное) исслед. отделяемого женских половых органов на хламидии трах. | 850 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Enterovirus (энтеровирусы) | |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР - мазок из зева | 1000 |
Gardnerella vaginalis | |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Helicobacter pylory | |
Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1000 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 500 |
Mycoplasma hominis | |
Культуральное исследование биоматериала на микоплазму хоминис | 850 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Mycoplasma genitalium | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР количественный (REAL TIME | 800 |
Neisseria gonorrhoeae | |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР | 350 |
Staphylococcus aureus | |
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 350 |
Streptococcus pyogenes | |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Streptococcus spp. | |
Определение ДНК Streptococcus spp.методом ПЦР | 350 |
Toxoplasma gondii | |
Молекулярно-биологическое исследование крови ИФА Ig A Toxoplasma gondii | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 480 |
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в крови | 350 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gond | 650 |
Trihomonas vaginalis | |
Микробиологическое (культуральное) исследование на трихомонас вагиналис и чувствительность к а/б | 850 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 350 |
Ureaplasma spp. | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma Parvo) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma Раrvo/urealyticum) методом ПЦР | 350 |
анализы для госпитализации | |
Опреление антигенов RPR + АнтиВИЧ1/2 + ИФА HBsAg + ИФА anti-HCV IgG для госпитализации | 1400 |
Аскаридоз | |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)ИФА Ig G | 480 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) | |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов | 480 |
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов методом ПЦР (болезнь Лайма) | 950 |
Бруцеллез | |
Определение антигена бруцелл (Brucella spp.) в крови | 800 |
Брюшной тиф | |
Определение антител в РПГА брюшного тифа | 550 |
Ветряная оспа, опоясывающий лишай | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster vi | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster vi | 480 |
ПЦР VZV (вирус варицеллы зостер) | 350 |
Вирус Эпштейн-Барра | |
Определение авидности антител класса G (IgG) вируса Эпштейна-Барр | 650 |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр | 480 |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической крови | 350 |
ВИЧ | |
Определение антигена вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 | 500 |
Гепатит D и Е (HDV) (HEV) | |
Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 480 |
Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis D virus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 480 |
Гепатит А (HAV) | |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 480 |
Гепатит В (HВV) | |
Определение anti-HBs антитела классов IgM и IgG к HB-core | 700 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (для госпитализации) | 350 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B в крови (перед прививкой) | 480 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B в крови, качественное исследование | 480 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B | 480 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B IgG | 480 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B IgM | 480 |
Определение ДНК вируса гепатита B - количественная вирусная нагрузка HBV | 3600 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследовани | 650 |
Гепатит С (HСV) | |
Определение антигена вируса гепатита C ИФА anti-HCV cor_NS | 480 |
Определение антигена вируса гепатита C ИФА anti-HCV IgG+М(для госпитализации) | 350 |
Определение антигена вируса гепатита С в крови ИФА anti-HCV IgM | 480 |
Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1200 |
Определение РНК вируса гепатита C - количественная вирусная нагрузка HСV | 3600 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследовани | 650 |
Суммарные антитела анти HCV cor NS | 600 |
Герпес HSV 1, 2 тип | |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 Ig G | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 Ig М | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 АВИДНОСТЬ Ig G | 650 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 ТИТР (антитела класса G) | 550 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 Ig G | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 Ig М | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 АВИДНОСТЬ Ig G | 650 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 ТИТР (антитела класса G) | 550 |
ПЦР HSV 1 вирус герпеса | 350 |
ПЦР HSV 1,2 (вирус герпеса) | 350 |
ПЦР HSV 2 (вирус герпеса) | 350 |
Герпес человека 6 типа HHV 6 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 480 |
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР | 350 |
Дизентерия | |
Определение антител в РПГА дизентерия | 500 |
Дифтерия | |
Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови в РПГА | 550 |
Кандида (Candida spp.) | |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 850 |
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) методом ПЦР | 350 |
Кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез | |
Определение антител кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез в РПГА | 500 |
Клещевой энцефалит | |
Исследование клеща на 4 инфекции (энцефалит,анаплазмоз,боррелиоз(б.Лайма),эрлихиоз) | 1650 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 480 |
ПЦР Клещевой энцефалит | 950 |
Коклюш | |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertuss) | 650 |
Определение ДНК возбудителей коклюша в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 300 |
Корь | |
Определение антител к вирусу кори в крови Ig G ТИТР (перед прививкой) | 900 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 480 |
Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 480 |
Краснуха Rubella | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 480 |
Определение индекса авидности антител класса G к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 650 |
Листериоз | |
Определение антител листерий (Listeria monocytogenes) в крови методом ИФА Ig G | 480 |
Лямблиоз | |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии (Giardia lamblia) | 800 |
Определение антител классов M (Ig M) к лямблиям в крови | 480 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 480 |
Микоплазмы пневмонии | |
Определение антител классов Ig A к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 480 |
Определение антител классов Ig G к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 480 |
Определение антител классов Ig M к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 480 |
Описторхоз | |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови Ig G | 480 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови Ig M | 480 |
Папилломовирусы | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека количественный HPV -скриннг (REAL TIME) | 1900 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 тип методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 18 тип методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека 16 тип методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека 18 тип методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека скрининг ПЦР (16,18,31,33,35,39, 45,52,56,58,59) | 1300 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека скрининг ПЦР (16,18,31,33,35,39, 52,53,56,58,59,66,70) | 1300 |
Определение ДНК ВПЧ ПЦР (16,18,31,33,35,39, 45,52,56,58,59) качественный | 3000 |
Парвовирус В19 | |
Определение ДНК парвовирусуа B19 (Parvovirus B19) в крови ПЦР | 800 |
Паротит | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 480 |
Сальмонеллез | |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови в РПГА | 550 |
Сифилис -Treponema pallidum | |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) RW (суммарные антитела) | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в РПГА | 450 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови - RPR | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови РИФ | 1300 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ИФА Ig G | 480 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ИФА Ig G ТИТР | 480 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ИФА Ig М | 480 |
ПЦР к бледной трепонеме Treponema pallidum | 350 |
Токсокароз | |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови ИФА Ig G | 480 |
Трихинеллез | |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови ИФА Ig М | 480 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови ИФА Ig G | 480 |
Туберкулез | |
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) методом ПЦР | 350 |
Фемофлор | |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - андрофлор | 3300 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - фемофлор 16 | 3800 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - фемофлор 8 | 2300 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - фемофлор скрининг | 2800 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - флороценоз 18 | 3300 |
Хламидии пневмонии Chlamidia pneumoniaе | |
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови ИФА Ig М | 480 |
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови ИФА Ig A | 480 |
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови ИФА Ig G | 480 |
ПЦР Chlamidia pneumoniaе | 350 |
Цитомегаловирус - СМV | |
