Аллергологический статус | |
Комплекс исследований для выявления аллергена 90 аллергенов | 16500 |
Комплекс исследований для выявления аллергена - аллергоскрин пищевой 20 аллергенов | 4500 |
Комплекс исследований для выявления аллергена - аллергоскрин дыхательный 20 аллергенов | 4500 |
Комплекс исследований для выявления аллергена - аллергоскрин педиатрический 20 аллергенов | 4500 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови одного аллергена | 250 |
Бактериологические исследования | |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 900 |
Микроскопическое и биохимическое исследование исследование суставной жидкости | 1200 |
Культуральное исследование на патогенные грибы и дерматофиты с определением чув-ти к лек.ср. | 950 |
Культуральное исследование на анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | 850 |
Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала с определением чувст-ти к антибиотикам | 950 |
Культуральное исследование биоматериала на Streptococcus spp.с определением чувст-ти к антибиотикам | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на Staphylococcus aureus с определением чувст-ти к а/б | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на возбудителей дизентерии и сальмонелеза | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на возбудителей иерсинии | 550 |
Культуральное исследование биоматериала на условно-патогенных возбутителей кишечных инфекций | 720 |
Культуральное исследование слизи с миндалин на палочку дифтерии ( мазок на BL) | 750 |
Культуральное исследование биоматериала на Candida spp.с определением чувст-ти к а/б | 850 |
Культуральное исследование биоматериала на уреаплазму уреалитикум | 850 |
Культуральное исследование биоматериала на микоплазму хоминис | 850 |
Молекулярно-генетические исследования | |
Цитогенетическое исследование (кариотип) | 7000 |
Лабораторная генетика - предрасположенность к тромфобилии и варикозному расширению вен 12 генов | 6800 |
Лабораторная генетика - предрасположенность к тромфобилии 5 генов | 2500 |
Лабораторная генетика - предрасположенность к тромфобилии 8 генов | 5600 |
Лабораторная генетика - предрасположенность к тромфобилии F 2 F 5 | 3800 |
Лабораторная генетика - предрасположенность к синдрому Жильбера | 3800 |
Микроэлементы | |
Исследование уровня меди в крови | 1200 |
Исследование уровня цинка в крови | 1300 |
Исследование уровня лития в крови | 1200 |
Исследование уровня магния в крови | 1200 |
Исследование уровня меди в моче | 1200 |
Исследование уровня цинка в моче | 1200 |
Цитологические и гистологические исследования | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1700 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 400 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки - PAP-тест | 1300 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки - жидкостная онкоцитология | 2700 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 400 |
Гемостазиологические исследования | |
Определение активности антитромбина III в крови | 600 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 350 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1800 |
Исследование уровня протеина C в крови | 2400 |
Определение активности протеина S в крови | 2400 |
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 650 |
Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 950 |
Исследование коагуляционного гемостаза - коагулограмма( МНО+протромбин, ПТИ, АЧТВ, фибриноген) | 1450 |
Исследование коагуляционного гемостаза - протромбиновый индекс | 350 |
Исследование коагуляционного гемостаза - протромбин+МНО | 400 |
Исследование коагуляционного гемостаза - определение тромбинового времени в крови | 350 |
Исследование коагуляционного гемостаза - волчаночный антикоагулянт | 1400 |
Исследование коагуляционного гемостаза - АЧТВ | 350 |
Исследование коагуляционного гемостаза - АВР активированное время рекальцификации | 400 |
Гормоны | |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 450 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 450 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 450 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 450 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 450 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови СТГ | 600 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови АКТГ | 900 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 850 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 480 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 800 |
Исследование уровня пролактина в крови | 480 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови ХГЧ | 480 |
Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови (Т-захват) | 850 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 650 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1250 |
Исследование уровня ренина в крови | 1400 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 480 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови ФСГ | 480 |
Исследование уровня кортизола в крови | 480 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 850 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови ДЭА-S | 550 |
Исследование уровня дигидротестостерона в крови (ДГТ) | 1400 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 480 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови Е 2 | 480 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ,ССГ,SHBG) | 550 |
Исследование уровня ингибина B в крови | 1400 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2000 |
Определение фракций пролактина в крови - мономер | 650 |
Определение фракций пролактина в крови - макропролактин | 650 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1400 |
Исследование уровня 17-OH прогестерона в крови | 650 |
Исследование уровня свободного кортизола в суточной моче | 550 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови АТ-ТГ | 450 |
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови АТ-ТПО | 450 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1500 |
Комплексы лаб. исследований-анемия, остеопороз, диабет, ЖКТ | |
анемия | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 300 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 700 |
Исследование уровня ферритина в крови | 700 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 700 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | 950 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 500 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 700 |
остеопороз | |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 650 |
Исследование уровня соматомедина A в крови ( ИФР-1 ) | 1400 |
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 1250 |
Исследование уровня витаминов А,Е в крови | 1300 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | 800 |
Определение Омега-3 индекса в крови | 4900 |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) (маркер синтеза кости) | 1850 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( B-cross laps) | 800 |
оценка диабета | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 240 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 650 |
Исследование уровня проинсулина плазмы крови | 950 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 700 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 650 |
Исследование уровня лептина в крови | 700 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 700 |
Определение количества микроальбумина в моче | 650 |
патология желудочно-кишечного тракта | |
Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 1200 |
Исследование уровня лактоферрина в крови | 900 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2900 |
Исследование углеводов в кале | 950 |
Определение кальпротектина в кале | 2900 |
Аутоимунная патология | |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови ("Депакин") на вальпроевую к-ту | 1100 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови ЦИК | 450 |
Исследование уровня C3, С4 фракции комплемента | 1750 |
Определение HLA-антигенов HLA-В27 типирование | 1250 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 500 |
Определение содержания антитромбоцитарных антител | 2100 |
Определение содержания антител к антигенам островков клеток Лангерганса поджелудочной железы | 950 |
Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови-скелетные мышцы | 1300 |
Определение антител к антигенам в гладкой мускулатуре ( мышцам)) SMA | 1300 |
Определение содержания антител к антигенам желудка в крови | 1200 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в крови | 900 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 1600 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 900 |
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1100 |
Определение содержания антител к антигенам микросом в крови | 1300 |
Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови - АНЦА | 1100 |
Определение содержания антител к инсулину в крови | 900 |
Определение содержания антител к антигенам групп крови - антигрупповые а/т (Ig A, G, M) | 600 |
Определение содержания антирезусных а/т (Ig A, G, M) | 600 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 850 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1700 |
Определение содержания антител к глиадину в крови Ig A к альфа-глиадину | 800 |
Определение содержания антител к глиадину в крови Ig G к альфа-глиадину | 800 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (Ig A) | 1400 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (Ig G) | 1400 |
Определение содержания антиядерных антител (антинуклеарный фактор) (Ig A, G, M) ANA | 850 |
Определение содержания антител к экстрагируемому нуклеарному антигену (Ig A, G, M) ENA-скрин | 850 |
Определение активности ангиотензинпревращающего фермента (Ig A, G, M) | 1500 |
Определение уровня иммуноблота антинуклеарных антител | 2500 |
Определение содержания антикератиновых антител (Ig A, G, M) | 750 |
Определение уровня антиперинуклеарного фактора (Ig A, G, M) | 750 |
Определение содержания антител к ацетилхолиновому рецептору | 2900 |
Определение содержания антител к GAD | 1600 |
Определение содержания антител к виментину (Ig A, G, M) | 850 |
Определение содержания антител к двухспиральной ДНК (Ig G) | 800 |
Определение содержания антител к базальной мембране клубочка (Ig A, G, M) | 1000 |
Определение содержания антител к протромбину | 1850 |
Определение содержания антител к миелопероксидазе (Ig A, G, M) | 800 |
Опеределение сожержания антител к тирозинфосфатазе | 2000 |
Определение содержания антител к нуклеосомам (Ig G) | 950 |
Определение содержания антител к аннексину V в крови | 1900 |
Определение содержания антител к эндомизию в крови | 1100 |
Определение содержания антител к тканям яичника - антиовариальные а/т | 950 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 540 |
Исследование уровня общего белка в крови | 240 |
Исследование уровня белковых фракций в крови | 700 |
Исследование уровня альбумина в крови | 240 |
Исследование уровня мочевины в крови | 240 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 240 |
Исследование уровня креатинина в крови | 240 |
Исследование уровня билирубина в крови(общий, прямой, не прямой) | 380 |
Исследование уровня холестерина в крови | 240 |
Исследование уровня липидного спектра(холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) | 700 |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 950 |
Исследование уровня натрия в крови | 300 |
Исследование уровня калия в крови | 300 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 240 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 380 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ | 240 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 240 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 240 |
Определение активности креатинкиназы в крови КФК | 350 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови Гамма-ГТ | 300 |
Определение активности амилазы в крови - альфа-амилаза | 240 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови ЩФ | 240 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 550 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 380 |
Определение активности холинэстеразы в крови | 450 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 600 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 550 |
Исследование уровня калия, натрия, кальция ионизированного | 650 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1700 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови(ЕСР) | 1600 |
Определение активности альфа-амилазы в моче (диастаза) | 400 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (ASL-O) | 450 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови РФ | 540 |
Общеклинические исследования | |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)(кровь+моча) | 600 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 480 |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 480 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 480 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 480 |
Исследование уровня иммуноглобулина G 4 в крови | 2000 |
Определение количества белка в суточной моче (протеинурия) | 480 |
Определение количества оксалатов в суточной моче | 5500 |
Определение уровня аминолевуленовой кислоты в крови | 1950 |
Исследование уровня мочевины в суточной моче с реактивом | 480 |
Исследование уровня кальция в суточной моче | 480 |
Исследование уровня кальция и фосфора в суточной моче | 800 |
Анализ минерального состава мочевых камней | 4900 |
Исследование уровня фосфора в суточной моче | 480 |
Исследование уровня катехоламинов в суточной моче -дофамин | 1800 |
Исследование уровня метанефринов в моче | 1800 |
Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-OKC) в моче | 1800 |
Исследование скорости оседания эритроцитов - СОЭ | 150 |
Определение основных групп по системе AB0 и резус-фактора | 550 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 550 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 150 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1200 |
Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 1200 |
Общий (клинический) анализ крови (без СОЭ и ретикулоцитов) | 220 |
Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
Копрологическое исследование кала | 550 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 |
Онкомаркеры | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 480 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови ПСА | 600 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови ПСА св. | 650 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови РЭА | 600 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови (антиген желудка и кишечника) | 850 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (антиген поджелудочной железы) | 850 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (антиген яичников и матки) | 650 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови (маркер меланомы и повреждения мозга) | 3200 |
Определение хромогранина A в крови (маркер рака нейроэндокринных опухолей) | 4400 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови (антиген молочной железы) | 750 |
Исследование уровня опухолеассоциированного 7 маркеров рака молочной железы и яичников | 4000 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 поджел. ж,, толстого и тонкого кишечника | 1600 |
Исследование уровня тумор-М2 пируваткиназы в кале (маркер рака толстого кишечника) | 3600 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 1700 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови NSE | 1100 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 2)маркер рака моч. пузыря и легких | 1400 |
Исследования уровня Pro-BNP (ранний маркер сердечно-сосудистой недостаточности) | 2600 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1600 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови(маркер рака яичников) | 1900 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 2900 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) | 800 |
Исследования на инфекции | |
Вирус Эпштейн-Барра | |
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической крови | 350 |
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus | 480 |
Определение авидности антител класса G (IgG) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus | 650 |
Листериоз | |
Определение антител листерий (Listeria monocytogenes) в крови методом ИФА Ig G | 480 |
Streptococcus spp. | |
Определение ДНК Streptococcus spp.методом ПЦР | 350 |
Боррелиоз (болезнь Лайма) | |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов | 480 |
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов методом ПЦР (болезнь Лайма) | 950 |
Цитомегаловирус - СМV | |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 480 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу | 650 |
Определение антител класса G к цитомегаловирусу ТИТР | 550 |
Определение антител к предраннему белку СМV | 600 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках методом количественный ПЦР(REAL TIME) | 800 |
Эхинококкоз | |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 480 |
Определение антител класса G (IgG) 4-м паразитам: описторхоза, токсокар, трихинел, эхинококка | 1000 |
Лямблиоз | |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 480 |
Определение антител классов M (Ig M к лямблиям в крови | 480 |
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии (Giardia lamblia) | 800 |
Гепатит А (HAV) | |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 480 |
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 480 |
Гепатит В (HВV) | |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (для госпитализации) | 350 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B в крови, качественное исследование | 480 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B в крови (перед прививкой) | 480 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B | 480 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B | 480 |
Определение ДНК вируса гепатита B - количественная вирусная нагрузка HBV | 3600 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B IgM | 480 |
Гепатит D и Е (HDV) (HEV) | |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 480 |
Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 480 |
Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 480 |
Герпес человека 6 типа HHV 6 | |
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР | 350 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 480 |
Корь | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 480 |
Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 480 |
Определение антител к вирусу кори в крови Ig G ТИТР (перед прививкой) | 900 |
Микоплазмы пневмонии | |
Определение антител классов Ig M к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 480 |
Определение антител классов Ig G к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 480 |
Определение антител классов Ig A к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 480 |
Описторхоз | |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови Ig G | 480 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови Ig M | 480 |
Парвовирус В19 | |
Определение ДНК парвовирусуа B19 (Parvovirus B19) в крови ПЦР | 800 |
Краснуха Rubella | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 480 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в кро | 650 |
Сальмонеллез | |
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови в РПГА | 550 |
Трихинеллез | |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови ИФА Ig М | 480 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови ИФА Ig G | 480 |
Токсокароз | |
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови ИФА Ig G | 480 |
Toxoplasma gondii | |
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в крови | 350 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 480 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondi | 650 |
Сифилис -Treponema pallidum | |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови - RPR | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) (суммарные антитела) | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в РПГА | 450 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови РИФ | 1300 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ИФА Ig М | 480 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ИФА Ig G | 480 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) ИФА Ig G ТИТР | 480 |
ПЦР к бледной трепонеме Treponema pallidum | 350 |
Ветряная оспа, опоясывающий лишай | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster vi | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster vi | 480 |
ПЦР VZV (вирус варицеллы зостер) | 350 |
Клещевой энцефалит | |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 480 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 480 |
ПЦР Клещевой энцефалит | 950 |
Исследование клеща на 4 инфекции (энцефалит,анаплазмоз,боррелиоз(б.Лайма),эрлихиоз) | 1650 |
Кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез | |
Определение антител кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез в РПГА | 500 |
Дизентерия | |
Определение антител в РПГА дизентерия | 500 |
Гепатит С (HСV) | |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650 |
Определение РНК вируса гепатита C - количественная вирусная нагрузка HСV | 3600 |
Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1200 |
Определение антигена вируса гепатита С в крови ИФА anti-HCV IgM | 480 |
Определение антигена вируса гепатита C ИФА anti-HCV IgG+М(для госпитализации) | 350 |
Определение антигена вируса гепатита C ИФА anti-HCV cor_NS | 480 |
Суммарные антитела анти HCV cor NS | 600 |
Коклюш | |
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertuss) | 650 |
Определение ДНК возбудителей коклюша в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 300 |
Дифтерия | |
Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови в РПГА | 550 |
Паротит | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 480 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 480 |
Хламидии пневмонии Chlamidia pneumoniaе | |
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови ИФА Ig A | 480 |
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови ИФА Ig М | 480 |
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови ИФА Ig G | 480 |
ПЦР Chlamidia pneumoniaе | 350 |
Аскаридоз | |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)ИФА Ig G | 480 |
Герпес HSV 1, 2 тип | |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 Ig G | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 Ig М | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 ТИТР (антитела класса G) | 550 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 2 типа ИФА HSV 2 АВИДНОСТЬ Ig G | 650 |
ПЦР HSV 2 (вирус герпеса) | 350 |
ПЦР HSV 1 вирус герпеса | 350 |
ПЦР HSV 1,2 (вирус герпеса) | 350 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 Ig М | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 Ig G | 480 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 ТИТР (антитела класса G) | 550 |
Определение антигенов вируса простого герпеса 1, 2 типов ИФА HSV 2 АВИДНОСТЬ Ig G | 650 |
Бруцеллез | |
Определение антигена бруцелл (Brucella spp.) в крови | 800 |
ВИЧ | |
Опреление антигенов PRP + АнтиВИЧ1/2 + ИФА HBsAg + ИФА anti-HCV IgG для госпитализации | 1400 |
Определение антигена вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 | 500 |
Staphylococcus aureus | |
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 350 |
Streptococcus pyogenes | |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК Streptococcus pyogenes ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Брюшной тиф | |
Определение антител в РПГА брюшного тифа | 550 |
Helicobacter pylory | |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 500 |
Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1000 |
Enterovirus (энтеровирусы) | |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР - мазок из зева | 1000 |
Папиломовирусы | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 тип методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 18 тип методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека 18 тип методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека 16 тип методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека скрининг ПЦР (16,18,31,33,35,39, 52,53,56,58,59,66,70) | 1300 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека скрининг ПЦР (16,18,31,33,35,39, 45,52,56,58,59) | 1300 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека количественный HPV -скриннг (REAL TIME) | 1900 |
Chlamidia trachomatis | |
Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia tracho | 850 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Neisseria gonorrhoeae | |
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР | 350 |
Mycoplasma genitalium | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Ureaplasma | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma Раrvo/urealyticum) методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma Parvo) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ure | 850 |
Gardnerella vaginalis | |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 350 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) методом ПЦР количественный (REAL TIME) | 800 |
Фемофлор | |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - андрофлор | 3300 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - фемофлор 16 | 3800 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - фемофлор 8 | 2300 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - фемофлор скрининг | 2800 |
Молекулярно-биологическое исследование на микроорганизмы - флороценоз 18 | 3300 |
Trihomonas vaginalis | |
Микробиологическое (культуральное) исследование на трихомонас вагиналис и чувствительность к а/б | 850 |
